Indlæser kort...
Parkeringstyper:
🅿️Parkeringshus - som regel ledige pladser
🛣️Gadeparkering - begrænset tilgængelighed
Indlæser kort...
Parkering | Antal pladser | Pris | Type | Tilgængelighed |
---|---|---|---|---|
🏬 Bruuns Galleri Bruuns Galleri, M. P. Bruuns Gade | ~800 pladser | 12 kr/½time | Parkeringshus | Som regel ledige |
🏬 Salling Aarhus Søndergade 27, Aarhus C | ~400 pladser | 27 kr/time | Parkeringshus | Som regel ledige |
🏗️ Dokk1 Parkeringshus Hack Kampmanns Plads 2 | 1000+ pladser | 11 kr/½time | Automatisk P-hus | Som regel ledige |
🅿️ Grøn Zone Ydre centrum, spredte lokationer | Varierer | 8 kr/time | Gadeparkering | Begrænset |
🅿️ Gul Zone Mellem centrum, spredte lokationer | Varierer | 15 kr/time | Gadeparkering | Ofte optaget |
🅿️ Rød Zone Indre centrum, højt efterspørgsel | Begrænset | 25 kr/time | Gadeparkering | Meget svært |
🅿️ Blå Zone Middelcentrum, moderat efterspørgsel | Varierer | 12 kr/time | Gadeparkering | Moderat |
🅿️ Orange Zone Næsten centrum, højere priser | Varierer | 18 kr/time | Gadeparkering | Begrænset |
💡 Tips til parkering i Aarhus:
Betal for parkering direkte fra din telefon - nemt og sikkert